모델 예측만 (L5)
모델 예측만 있고 아직 사람 대상 근거가 없는 후보
기준
| 등급 | 정의 | 임상적 의미 |
|---|---|---|
| L5 | 모델 예측만 존재 | 가설 단계; 사람 대상 근거 없음 |
L5 (856건)
| 의약품 | 적응증 수 | 링크 |
|---|---|---|
| ABATACEPT | 보고서 보기 | |
| ACARBOSE | 보고서 보기 | |
| ACECLOFENAC | 보고서 보기 | |
| ACETAMINOPHEN | 보고서 보기 | |
| ACETAZOLAMIDE | 보고서 보기 | |
| ACETYLCYSTEINE | 보고서 보기 | |
| ACIPIMOX | 보고서 보기 | |
| ACYCLOVIR | 보고서 보기 | |
| ADALIMUMAB | 보고서 보기 | |
| ADAPALENE | 보고서 보기 | |
| ADEFOVIR DIPIVOXIL | 보고서 보기 | |
| ADENOSINE | 보고서 보기 | |
| AFLIBERCEPT | 보고서 보기 | |
| AGOMELATINE | 보고서 보기 | |
| ALBENDAZOLE | 보고서 보기 | |
| ALBUTREPENONACOG ALFA | 보고서 보기 | |
| ALCAFTADINE | 보고서 보기 | |
| ALDESLEUKIN | 보고서 보기 | |
| ALEMTUZUMAB | 보고서 보기 | |
| ALFACALCIDOL | 보고서 보기 | |
| ALIROCUMAB | 보고서 보기 | |
| ALLANTOIN | 보고서 보기 | |
| ALLOPURINOL | 보고서 보기 | |
| ALPRAZOLAM | 보고서 보기 | |
| ALPROSTADIL | 보고서 보기 | |
| ALTEPLASE | 보고서 보기 | |
| AMBRISENTAN | 보고서 보기 | |
| AMOXICILLIN | 보고서 보기 | |
| AMPHOTERICIN B | 보고서 보기 | |
| AMPICILLIN | 보고서 보기 | |
| ANAGLIPTIN | 보고서 보기 | |
| APALUTAMIDE | 보고서 보기 | |
| APREMILAST | 보고서 보기 | |
| ARIPIPRAZOLE | 보고서 보기 | |
| ARMODAFINIL | 보고서 보기 | |
| ARSENIC TRIOXIDE | 보고서 보기 | |
| ARTESUNATE | 보고서 보기 | |
| ASCORBIC ACID | 보고서 보기 | |
| ATENOLOL | 보고서 보기 | |
| ATEZOLIZUMAB | 보고서 보기 | |
| ATOVAQUONE | 보고서 보기 | |
| AVELUMAB | 보고서 보기 | |
| AXITINIB | 보고서 보기 | |
| AZACITIDINE | 보고서 보기 | |
| AZATHIOPRINE | 보고서 보기 | |
| AZELAIC ACID | 보고서 보기 | |
| AZELNIDIPINE | 보고서 보기 | |
| AZITHROMYCIN | 보고서 보기 | |
| AZOSEMIDE | 보고서 보기 | |
| Abacavir Sulfate | 0 | 보고서 보기 |
| Abatacept | 10 | 보고서 보기 |
| Abciximab | 0 | 보고서 보기 |
| Abemaciclib | 10 | 보고서 보기 |
| Acamprosate Calcium | 0 | 보고서 보기 |
| Acarbose | 9 | 보고서 보기 |
| Aceclofenac | 10 | 보고서 보기 |
| Acetaminophen | 1 | 보고서 보기 |
| Acetazolamide | 10 | 보고서 보기 |
| Acetylcysteine | 10 | 보고서 보기 |
| Acipimox | 0 | 보고서 보기 |
| Acyclovir | 10 | 보고서 보기 |
| Adalimumab | 6 | 보고서 보기 |
| Adapalene | 1 | 보고서 보기 |
| Adefovir Dipivoxil | 10 | 보고서 보기 |
| Adenosine | 2 | 보고서 보기 |
| Aflibercept | 10 | 보고서 보기 |
| Agalsidase Beta | 0 | 보고서 보기 |
| Agomelatine | 10 | 보고서 보기 |
| Albendazole | 3 | 보고서 보기 |
| Albutrepenonacog Alfa | 6 | 보고서 보기 |
| Alcaftadine | 0 | 보고서 보기 |
| Aldesleukin | 0 | 보고서 보기 |
| Alemtuzumab | 0 | 보고서 보기 |
| Alfacalcidol | 5 | 보고서 보기 |
| Alfentanil Hydrochloride | 0 | 보고서 보기 |
| Alfuzosin Hydrochloride | 0 | 보고서 보기 |
| Alirocumab | 10 | 보고서 보기 |
| Alitretinoin | 10 | 보고서 보기 |
| Allantoin | 8 | 보고서 보기 |
| Allopurinol | 10 | 보고서 보기 |
| Alpelisib | 10 | 보고서 보기 |
| Alpha-Tocopherol | 0 | 보고서 보기 |
| Alpha-Tocopherol Acetate | 10 | 보고서 보기 |
| Alprazolam | 3 | 보고서 보기 |
| Alprostadil | 10 | 보고서 보기 |
| Alteplase | 9 | 보고서 보기 |
| Aluminium Chloride | 0 | 보고서 보기 |
| Alverine Citrate | 0 | 보고서 보기 |
| Amantadine Sulfate | 0 | 보고서 보기 |
| Ambrisentan | 10 | 보고서 보기 |
| Ambroxol Hydrochloride | 0 | 보고서 보기 |
| Amikacin | 10 | 보고서 보기 |
| Amikacin Sulfate | 0 | 보고서 보기 |
| Amiloride Hydrochloride | 0 | 보고서 보기 |
| Aminocaproic Acid | 1 | 보고서 보기 |
| Aminophylline | 10 | 보고서 보기 |
| Aminophylline Hydrate | 0 | 보고서 보기 |
| Amiodarone Hydrochloride | 0 | 보고서 보기 |
| Amisulpride | 0 | 보고서 보기 |
| Amitriptyline Hydrochloride | 0 | 보고서 보기 |
| Amlodipine Besylate | 0 | 보고서 보기 |
| Amlodipine Maleate | 0 | 보고서 보기 |
| Amorolfine | 10 | 보고서 보기 |
| Amorolfine Hydrochloride | 0 | 보고서 보기 |
| Amoxicillin | 8 | 보고서 보기 |
| Amoxicillin Sodium | 0 | 보고서 보기 |
| Amphotericin B | 0 | 보고서 보기 |
| Ampicillin | 10 | 보고서 보기 |
| Ampicillin Sodium | 0 | 보고서 보기 |
| Anagliptin | 8 | 보고서 보기 |
| Anagrelide Hydrochloride | 0 | 보고서 보기 |
| Anastrozole | 10 | 보고서 보기 |
| Anhydrous Caffeine | 0 | 보고서 보기 |
| Apalutamide | 0 | 보고서 보기 |
| Apixaban | 10 | 보고서 보기 |
| Apraclonidine Hydrochloride | 0 | 보고서 보기 |
| Apremilast | 10 | 보고서 보기 |
| Aprepitant | 10 | 보고서 보기 |
| Arformoterol Tartrate | 0 | 보고서 보기 |
| Argatroban | 0 | 보고서 보기 |
| Arginine | 1 | 보고서 보기 |
| Aripiprazole | 10 | 보고서 보기 |
| Aripiprazole Monohydrate | 0 | 보고서 보기 |
| Armodafinil | 1 | 보고서 보기 |
| Arotinolol Hydrochloride | 0 | 보고서 보기 |
| Arsenic Trioxide | 10 | 보고서 보기 |
| Artemether | 10 | 보고서 보기 |
| Artesunate | 0 | 보고서 보기 |
| Articaine Hydrochloride | 0 | 보고서 보기 |
| Ascorbic Acid | 10 | 보고서 보기 |
| Atenolol | 9 | 보고서 보기 |
| Atezolizumab | 10 | 보고서 보기 |
| Atomoxetine Hydrochloride | 0 | 보고서 보기 |
| Atorvastatin Calcium | 0 | 보고서 보기 |
| Atorvastatin Calcium Trihydrate | 0 | 보고서 보기 |
| Atosiban | 10 | 보고서 보기 |
| Atosiban Acetate | 0 | 보고서 보기 |
| Atovaquone | 0 | 보고서 보기 |
| Atropine | 2 | 보고서 보기 |
| Atropine Sulfate | 0 | 보고서 보기 |
| Atropine Sulfate Hydrate | 0 | 보고서 보기 |
| Avatrombopag | 10 | 보고서 보기 |
| Avatrombopag Maleate | 0 | 보고서 보기 |
| Avelumab | 10 | 보고서 보기 |
| Axicabtagene Ciloleucel | 0 | 보고서 보기 |
| Axitinib | 10 | 보고서 보기 |
| Azacitidine | 0 | 보고서 보기 |
| Azathioprine | 10 | 보고서 보기 |
| Azelaic Acid | 0 | 보고서 보기 |
| Azelastine Hydrochloride | 0 | 보고서 보기 |
| Azelnidipine | 0 | 보고서 보기 |
| Azithromycin | 10 | 보고서 보기 |
| Azosemide | 6 | 보고서 보기 |
| BACITRACIN | 보고서 보기 | |
| BALOXAVIR MARBOXIL | 보고서 보기 | |
| BARICITINIB | 보고서 보기 | |
| BECLOMETHASONE DIPROPIONATE | 보고서 보기 | |
| BELIMUMAB | 보고서 보기 | |
| BELOTECAN | 보고서 보기 | |
| BENRALIZUMAB | 보고서 보기 | |
| BENZBROMARONE | 보고서 보기 | |
| BENZOYL PEROXIDE | 보고서 보기 | |
| BETAMETHASONE | 보고서 보기 | |
| BEVACIZUMAB | 보고서 보기 | |
| BEZAFIBRATE | 보고서 보기 | |
| BIMATOPROST | 보고서 보기 | |
| BIOTIN | 보고서 보기 | |
| BISACODYL | 보고서 보기 | |
| BISMUTH SUBSALICYLATE | 보고서 보기 | |
| BLONANSERIN | 보고서 보기 | |
| BRENTUXIMAB VEDOTIN | 보고서 보기 | |
| BREXPIPRAZOLE | 보고서 보기 | |
| BRIGATINIB | 보고서 보기 | |
| BRINZOLAMIDE | 보고서 보기 | |
| BRIVARACETAM | 보고서 보기 | |
| BROLUCIZUMAB | 보고서 보기 | |
| BUDESONIDE | 보고서 보기 | |
| BUPRENORPHINE | 보고서 보기 | |
| BUROSUMAB | 보고서 보기 | |
| Bacampicillin | 10 | 보고서 보기 |
| Bacampicillin Hydrochloride | 0 | 보고서 보기 |
| Bacitracin | 10 | 보고서 보기 |
| Baclofen | 2 | 보고서 보기 |
| Baloxavir Marboxil | 0 | 보고서 보기 |
| Bambuterol Hydrochloride | 0 | 보고서 보기 |
| Baricitinib | 2 | 보고서 보기 |
| Barnidipine Hydrochloride | 0 | 보고서 보기 |
| Basiliximab | 10 | 보고서 보기 |
| Bazedoxifene Acetate | 0 | 보고서 보기 |
| Beclomethasone Dipropionate | 1 | 보고서 보기 |
| Bedaquiline | 10 | 보고서 보기 |
| Bedaquiline Fumarate | 0 | 보고서 보기 |
| Belimumab | 6 | 보고서 보기 |
| Belotecan | 0 | 보고서 보기 |
| Benralizumab | 5 | 보고서 보기 |
| Benzbromarone | 1 | 보고서 보기 |
| Benzonatate | 2 | 보고서 보기 |
| Benzoyl Peroxide | 4 | 보고서 보기 |
| Beraprost | 10 | 보고서 보기 |
| Betahistine | 10 | 보고서 보기 |
| Betamethasone | 10 | 보고서 보기 |
| Bevacizumab | 10 | 보고서 보기 |
| Bicalutamide | 10 | 보고서 보기 |
| Bicisate | 10 | 보고서 보기 |
| Bimatoprost | 10 | 보고서 보기 |
| Bimekizumab | 10 | 보고서 보기 |
| Biotin | 2 | 보고서 보기 |
| Biperiden | 10 | 보고서 보기 |
| Bismuth Subsalicylate | 10 | 보고서 보기 |
| Blonanserin | 9 | 보고서 보기 |
| Brentuximab Vedotin | 10 | 보고서 보기 |
| Brigatinib | 10 | 보고서 보기 |
| Brinzolamide | 1 | 보고서 보기 |
| Brivaracetam | 10 | 보고서 보기 |
| Brolucizumab | 4 | 보고서 보기 |
| Bromazepam | 1 | 보고서 보기 |
| Bromocriptine | 10 | 보고서 보기 |
| Bromperidol | 1 | 보고서 보기 |
| Budesonide | 10 | 보고서 보기 |
| Buprenorphine | 6 | 보고서 보기 |
| Busulfan | 10 | 보고서 보기 |
| CABERGOLINE | 보고서 보기 | |
| CABOZANTINIB | 보고서 보기 | |
| CALCIFEDIOL | 보고서 보기 | |
| CALCITRIOL | 보고서 보기 | |
| CALCIUM ACETATE | 보고서 보기 | |
| CALCIUM CARBONATE | 보고서 보기 | |
| CALCIUM CHLORIDE | 보고서 보기 | |
| CALFACTANT | 보고서 보기 | |
| CANAKINUMAB | 보고서 보기 | |
| CANDESARTAN CILEXETIL | 보고서 보기 | |
| CAPECITABINE | 보고서 보기 | |
| CAPSAICIN | 보고서 보기 | |
| CAPTOPRIL | 보고서 보기 | |
| CARBAMAZEPINE | 보고서 보기 | |
| CARBETOCIN | 보고서 보기 | |
| CARBIMAZOLE | 보고서 보기 | |
| CARBOPLATIN | 보고서 보기 | |
| CARFILZOMIB | 보고서 보기 | |
| CARMUSTINE | 보고서 보기 | |
| CARVEDILOL | 보고서 보기 | |
| CEFACLOR | 보고서 보기 | |
| CEFADROXIL | 보고서 보기 | |
| CEFDINIR | 보고서 보기 | |
| CEFIXIME | 보고서 보기 | |
| CEFOTETAN | 보고서 보기 | |
| CEFRADINE | 보고서 보기 | |
| CEFTAZIDIME | 보고서 보기 | |
| CELECOXIB | 보고서 보기 | |
| CEMIPLIMAB | 보고서 보기 | |
| CENOBAMATE | 보고서 보기 | |
| CERITINIB | 보고서 보기 | |
| CERLIPONASE ALFA | 보고서 보기 | |
| CETUXIMAB | 보고서 보기 | |
| CHLORAL HYDRATE | 보고서 보기 | |
| CHLORAMBUCIL | 보고서 보기 | |
| CHLORAMPHENICOL | 보고서 보기 | |
| CHLORPROTHIXENE | 보고서 보기 | |
| CHLORTHALIDONE | 보고서 보기 | |
| CHOLECALCIFEROL | 보고서 보기 | |
| CHOLIC ACID | 보고서 보기 | |
| CICLESONIDE | 보고서 보기 | |
| CICLOPIROX | 보고서 보기 | |
| CILOSTAZOL | 보고서 보기 | |
| CIMETIDINE | 보고서 보기 | |
| CINNARIZINE | 보고서 보기 | |
| CIPROFLOXACIN | 보고서 보기 | |
| CISPLATIN | 보고서 보기 | |
| CLADRIBINE | 보고서 보기 | |
| CLARITHROMYCIN | 보고서 보기 | |
| CLEVUDINE | 보고서 보기 | |
| CLOBAZAM | 보고서 보기 | |
| CLOBETASOL PROPIONATE | 보고서 보기 | |
| CLOFARABINE | 보고서 보기 | |
| CLOFAZIMINE | 보고서 보기 | |
| CLONAZEPAM | 보고서 보기 | |
| CLOTRIMAZOLE | 보고서 보기 | |
| COLCHICINE | 보고서 보기 | |
| CONJUGATED ESTROGENS | 보고서 보기 | |
| CRIZOTINIB | 보고서 보기 | |
| CROTAMITON | 보고서 보기 | |
| CYANOCOBALAMIN | 보고서 보기 | |
| CYCLOPHOSPHAMIDE | 보고서 보기 | |
| CYCLOSERINE | 보고서 보기 | |
| CYCLOSPORINE | 보고서 보기 | |
| CYTARABINE | 보고서 보기 | |
| Cabergoline | 5 | 보고서 보기 |
| Cabotegravir | 5 | 보고서 보기 |
| Cabozantinib | 10 | 보고서 보기 |
| Calcifediol | 4 | 보고서 보기 |
| Calcipotriol | 10 | 보고서 보기 |
| Calcitriol | 7 | 보고서 보기 |
| Calcium Acetate | 2 | 보고서 보기 |
| Calcium Citrate | 4 | 보고서 보기 |
| Camphor | 10 | 보고서 보기 |
| Canakinumab | 10 | 보고서 보기 |
| Candesartan Cilexetil | 5 | 보고서 보기 |
| Capecitabine | 10 | 보고서 보기 |
| Capreomycin | 10 | 보고서 보기 |
| Captopril | 4 | 보고서 보기 |
| Carbamazepine | 10 | 보고서 보기 |
| Carbetocin | 2 | 보고서 보기 |
| Chlorthalidone | 10 | 보고서 보기 |
| Chlorzoxazone | 10 | 보고서 보기 |
| Cholecalciferol | 7 | 보고서 보기 |
| Cholic Acid | 10 | 보고서 보기 |
| Ciclesonide | 6 | 보고서 보기 |
| Cilastatin | 10 | 보고서 보기 |
| Cimetidine | 9 | 보고서 보기 |
| Cinepazide | 10 | 보고서 보기 |
| Ciprofloxacin | 10 | 보고서 보기 |
| Cladribine | 7 | 보고서 보기 |
| Clarithromycin | 5 | 보고서 보기 |
| Clascoterone | 10 | 보고서 보기 |
| Clevudine | 8 | 보고서 보기 |
| Clobazam | 10 | 보고서 보기 |
| Clobetasone | 10 | 보고서 보기 |
| Clofarabine | 10 | 보고서 보기 |
| Clofazimine | 3 | 보고서 보기 |
| Clomifene | 10 | 보고서 보기 |
| Clonazepam | 3 | 보고서 보기 |
| Clonidine | 10 | 보고서 보기 |
| Clotrimazole | 3 | 보고서 보기 |
| Clozapine | 10 | 보고서 보기 |
| Colchicine | 3 | 보고서 보기 |
| Conjugated Estrogens | 10 | 보고서 보기 |
| Crizotinib | 10 | 보고서 보기 |
| Crotamiton | 10 | 보고서 보기 |
| Cyanocobalamin | 1 | 보고서 보기 |
| Cyclofenil | 10 | 보고서 보기 |
| Cyclophosphamide | 5 | 보고서 보기 |
| DACARBAZINE | 보고서 보기 | |
| DACTINOMYCIN | 보고서 보기 | |
| DANAZOL | 보고서 보기 | |
| DAPAGLIFLOZIN | 보고서 보기 | |
| DAPSONE | 보고서 보기 | |
| DARATUMUMAB | 보고서 보기 | |
| DASATINIB | 보고서 보기 | |
| DECITABINE | 보고서 보기 | |
| DEFERASIROX | 보고서 보기 | |
| DEFIBROTIDE | 보고서 보기 | |
| DELAMANID | 보고서 보기 | |
| DENOSUMAB | 보고서 보기 | |
| DESONIDE | 보고서 보기 | |
| DESOXIMETASONE | 보고서 보기 | |
| DESVENLAFAXINE | 보고서 보기 | |
| DEUTETRABENAZINE | 보고서 보기 | |
| DEXAMETHASONE | 보고서 보기 | |
| DEXIBUPROFEN | 보고서 보기 | |
| DEXLANSOPRAZOLE | 보고서 보기 | |
| DEXPANTHENOL | 보고서 보기 | |
| DIAZEPAM | 보고서 보기 | |
| DICLOFENAC | 보고서 보기 | |
| DIGOXIN | 보고서 보기 | |
| DIMENHYDRINATE | 보고서 보기 | |
| DIMETHYL FUMARATE | 보고서 보기 | |
| DINOPROSTONE | 보고서 보기 | |
| DIPHENHYDRAMINE | 보고서 보기 | |
| DIPYRIDAMOLE | 보고서 보기 | |
| DONEPEZIL | 보고서 보기 | |
| DORAVIRINE | 보고서 보기 | |
| DORIPENEM | 보고서 보기 | |
| DROSPIRENONE | 보고서 보기 | |
| DULAGLUTIDE | 보고서 보기 | |
| DUPILUMAB | 보고서 보기 | |
| DURVALUMAB | 보고서 보기 | |
| DUTASTERIDE | 보고서 보기 | |
| Dactinomycin | 9 | 보고서 보기 |
| Danazol | 10 | 보고서 보기 |
| Dapsone | 1 | 보고서 보기 |
| Daptomycin | 10 | 보고서 보기 |
| Darolutamide | 10 | 보고서 보기 |
| Dasatinib | 10 | 보고서 보기 |
| Daunorubicin | 10 | 보고서 보기 |
| Decitabine | 1 | 보고서 보기 |
| Deferasirox | 5 | 보고서 보기 |
| Defibrotide | 10 | 보고서 보기 |
| Degarelix | 10 | 보고서 보기 |
| Delamanid | 10 | 보고서 보기 |
| Denosumab | 2 | 보고서 보기 |
| Deoxycholic Acid | 3 | 보고서 보기 |
| Desogestrel | 10 | 보고서 보기 |
| Desonide | 10 | 보고서 보기 |
| Desoximetasone | 10 | 보고서 보기 |
| Desvenlafaxine | 10 | 보고서 보기 |
| Deutetrabenazine | 10 | 보고서 보기 |
| Dexamethasone | 10 | 보고서 보기 |
| Dexchlorpheniramine Maleate | 1 | 보고서 보기 |
| Dexibuprofen | 10 | 보고서 보기 |
| Dexlansoprazole | 10 | 보고서 보기 |
| Dexpanthenol | 7 | 보고서 보기 |
| Dexrazoxane | 10 | 보고서 보기 |
| Diazepam | 10 | 보고서 보기 |
| Diclofenac | 10 | 보고서 보기 |
| Dienogest | 10 | 보고서 보기 |
| Difluprednate | 10 | 보고서 보기 |
| Digoxin | 6 | 보고서 보기 |
| Dimenhydrinate | 2 | 보고서 보기 |
| Diosmin | 1 | 보고서 보기 |
| Diphenhydramine | 1 | 보고서 보기 |
| Dipyridamole | 10 | 보고서 보기 |
| Docetaxel | 10 | 보고서 보기 |
| Domperidone | 1 | 보고서 보기 |
| Donepezil | 8 | 보고서 보기 |
| Doravirine | 3 | 보고서 보기 |
| Doripenem | 10 | 보고서 보기 |
| Dostarlimab | 10 | 보고서 보기 |
| Doxofylline | 10 | 보고서 보기 |
| Doxorubicin | 10 | 보고서 보기 |
| Dupilumab | 10 | 보고서 보기 |
| Durvalumab | 10 | 보고서 보기 |
| Dutasteride | 10 | 보고서 보기 |
| EBASTINE | 보고서 보기 | |
| ECULIZUMAB | 보고서 보기 | |
| EDARAVONE | 보고서 보기 | |
| EFINACONAZOLE | 보고서 보기 | |
| EMICIZUMAB | 보고서 보기 | |
| EMPAGLIFLOZIN | 보고서 보기 | |
| EMTRICITABINE | 보고서 보기 | |
| ENCORAFENIB | 보고서 보기 | |
| ENTACAPONE | 보고서 보기 | |
| ENTECAVIR | 보고서 보기 | |
| ENZALUTAMIDE | 보고서 보기 | |
| EPALRESTAT | 보고서 보기 | |
| EPINEPHRINE | 보고서 보기 | |
| ERYTHROMYCIN | 보고서 보기 | |
| ESLICARBAZEPINE ACETATE | 보고서 보기 | |
| ESOMEPRAZOLE | 보고서 보기 | |
| ESTRADIOL VALERATE | 보고서 보기 | |
| ESZOPICLONE | 보고서 보기 | |
| ETANERCEPT | 보고서 보기 | |
| ETHOSUXIMIDE | 보고서 보기 | |
| ETHYL LOFLAZEPATE | 보고서 보기 | |
| ETIZOLAM | 보고서 보기 | |
| ETODOLAC | 보고서 보기 | |
| ETOPOSIDE | 보고서 보기 | |
| ETRAVIRINE | 보고서 보기 | |
| EVEROLIMUS | 보고서 보기 | |
| EVOCALCET | 보고서 보기 | |
| EVOLOCUMAB | 보고서 보기 | |
| EZETIMIBE | 보고서 보기 | |
| Ebastine | 2 | 보고서 보기 |
| Eculizumab | 10 | 보고서 보기 |
| Edaravone | 2 | 보고서 보기 |
| Efinaconazole | 10 | 보고서 보기 |
| Eliglustat | 10 | 보고서 보기 |
| Emicizumab | 10 | 보고서 보기 |
| Empagliflozin | 3 | 보고서 보기 |
| Emtricitabine | 3 | 보고서 보기 |
| Enfortumab Vedotin | 10 | 보고서 보기 |
| Entacapone | 10 | 보고서 보기 |
| Entecavir | 10 | 보고서 보기 |
| Entrectinib | 10 | 보고서 보기 |
| Enzalutamide | 7 | 보고서 보기 |
| Epalrestat | 10 | 보고서 보기 |
| Estradiol Valerate | 10 | 보고서 보기 |
| Estriol | 1 | 보고서 보기 |
| Etanercept | 6 | 보고서 보기 |
| Ethanol | 2 | 보고서 보기 |
| Ethosuximide | 1 | 보고서 보기 |
| Ethyl Loflazepate | 1 | 보고서 보기 |
| Etizolam | 1 | 보고서 보기 |
| Etodolac | 10 | 보고서 보기 |
| Etonogestrel | 5 | 보고서 보기 |
| FAMCICLOVIR | 보고서 보기 | |
| FAMOTIDINE | 보고서 보기 | |
| FEBUXOSTAT | 보고서 보기 | |
| FELBINAC | 보고서 보기 | |
| FELODIPINE | 보고서 보기 | |
| FENOFIBRATE | 보고서 보기 | |
| FENOFIBRIC ACID | 보고서 보기 | |
| FERRIC MALTOL | 보고서 보기 | |
| FERROUS FUMARATE | 보고서 보기 | |
| FILGRASTIM | 보고서 보기 | |
| FINASTERIDE | 보고서 보기 | |
| FLUCONAZOLE | 보고서 보기 | |
| FLUOCINONIDE | 보고서 보기 | |
| FLUOROMETHOLONE | 보고서 보기 | |
| FLUOROURACIL | 보고서 보기 | |
| FLURBIPROFEN | 보고서 보기 | |
| FOLIC ACID | 보고서 보기 | |
| FREMANEZUMAB | 보고서 보기 | |
| FUROSEMIDE | 보고서 보기 | |
| FUSIDIC ACID | 보고서 보기 | |
| GABAPENTIN | 보고서 보기 | |
| GALCANEZUMAB | 보고서 보기 | |
| GALSULFASE | 보고서 보기 | |
| GANCICLOVIR | 보고서 보기 | |
| GEFITINIB | 보고서 보기 | |
| GEMFIBROZIL | 보고서 보기 | |
| GEMTUZUMAB OZOGAMICIN | 보고서 보기 | |
| GLECAPREVIR | 보고서 보기 | |
| GLICLAZIDE | 보고서 보기 | |
| GLIMEPIRIDE | 보고서 보기 | |
| GLIPIZIDE | 보고서 보기 | |
| GLYCERIN | 보고서 보기 | |
| GLYCINE | 보고서 보기 | |
| GOLIMUMAB | 보고서 보기 | |
| GUAIACOL | 보고서 보기 | |
| GUAIFENESIN | 보고서 보기 | |
| Gilteritinib Fumarate | 0 | 보고서 보기 |
| Ginseng | 10 | 보고서 보기 |
| Givosiran | 10 | 보고서 보기 |
| Givosiran Sodium | 0 | 보고서 보기 |
| Glatiramer Acetate | 0 | 보고서 보기 |
| Glecaprevir | 10 | 보고서 보기 |
| Glibenclamide | 0 | 보고서 보기 |
| Gliclazide | 0 | 보고서 보기 |
| Glimepiride | 9 | 보고서 보기 |
| Glipizide | 0 | 보고서 보기 |
| Glucose | 0 | 보고서 보기 |
| Glucose Monohydrate | 0 | 보고서 보기 |
| Glutamic Acid | 4 | 보고서 보기 |
| Glutathione | 10 | 보고서 보기 |
| Glycerin | 10 | 보고서 보기 |
| Glycine | 2 | 보고서 보기 |
| Glycol Salicylate | 10 | 보고서 보기 |
| Glycopyrronium Bromide | 0 | 보고서 보기 |
| Glycyrrhizic Acid | 10 | 보고서 보기 |
| HALOPERIDOL | 보고서 보기 | |
| HEMIN | 보고서 보기 | |
| HYDROCHLOROTHIAZIDE | 보고서 보기 | |
| HYDROCORTISONE | 보고서 보기 | |
| HYDROCORTISONE ACETATE | 보고서 보기 | |
| HYDROXOCOBALAMIN | 보고서 보기 | |
| HYDROXYUREA | 보고서 보기 | |
| Hemin | 10 | 보고서 보기 |
| Human C1-Esterase Inhibitor | 4 | 보고서 보기 |
| Hyaluronidase | 10 | 보고서 보기 |
| Hydrocortisone | 10 | 보고서 보기 |
| Hydrocortisone Acetate | 10 | 보고서 보기 |
| Hydrocortisone Probutate | 1 | 보고서 보기 |
| Hydroquinone | 4 | 보고서 보기 |
| Hydroxocobalamin | 2 | 보고서 보기 |
| Hydroxyurea | 10 | 보고서 보기 |
| Hypromellose | 10 | 보고서 보기 |
| IBUPROFEN | 보고서 보기 | |
| IDEBENONE | 보고서 보기 | |
| IDURSULFASE | 보고서 보기 | |
| ILAPRAZOLE | 보고서 보기 | |
| ILOPROST | 보고서 보기 | |
| IMIDAFENACIN | 보고서 보기 | |
| IMIGLUCERASE | 보고서 보기 | |
| IMIPENEM | 보고서 보기 | |
| IMIQUIMOD | 보고서 보기 | |
| INDAPAMIDE | 보고서 보기 | |
| INFLIXIMAB | 보고서 보기 | |
| INOSITOL | 보고서 보기 | |
| INSULIN ASPART | 보고서 보기 | |
| INSULIN DEGLUDEC | 보고서 보기 | |
| INSULIN DETEMIR | 보고서 보기 | |
| INSULIN GLARGINE | 보고서 보기 | |
| INSULIN GLULISINE | 보고서 보기 | |
| INSULIN LISPRO | 보고서 보기 | |
| INTERFERON BETA-1A | 보고서 보기 | |
| INTERFERON BETA-1B | 보고서 보기 | |
| IPILIMUMAB | 보고서 보기 | |
| IRBESARTAN | 보고서 보기 | |
| ISATUXIMAB | 보고서 보기 | |
| ISONIAZID | 보고서 보기 | |
| ISOTRETINOIN | 보고서 보기 | |
| ITRACONAZOLE | 보고서 보기 | |
| IVERMECTIN | 보고서 보기 | |
| IVOSIDENIB | 보고서 보기 | |
| IXEKIZUMAB | 보고서 보기 | |
| Ibuprofen | 7 | 보고서 보기 |
| Icodextrin | 10 | 보고서 보기 |
| Idarucizumab | 10 | 보고서 보기 |
| Idebenone | 10 | 보고서 보기 |
| KETOCONAZOLE | 보고서 보기 | |
| KETOPROFEN | 보고서 보기 | |
| L-GLUTAMINE | 보고서 보기 | |
| LAMIVUDINE | 보고서 보기 | |
| LAMOTRIGINE | 보고서 보기 | |
| LANADELUMAB | 보고서 보기 | |
| LANREOTIDE | 보고서 보기 | |
| LANSOPRAZOLE | 보고서 보기 | |
| LARONIDASE | 보고서 보기 | |
| LATANOPROST | 보고서 보기 | |
| LATANOPROSTENE BUNOD | 보고서 보기 | |
| LEFLUNOMIDE | 보고서 보기 | |
| LENALIDOMIDE | 보고서 보기 | |
| LETERMOVIR | 보고서 보기 | |
| LEVETIRACETAM | 보고서 보기 | |
| LEVODOPA | 보고서 보기 | |
| LEVOFLOXACIN | 보고서 보기 | |
| LEVONORGESTREL | 보고서 보기 | |
| LIDOCAINE | 보고서 보기 | |
| LINAGLIPTIN | 보고서 보기 | |
| LINDANE | 보고서 보기 | |
| LINEZOLID | 보고서 보기 | |
| LIRAGLUTIDE | 보고서 보기 | |
| LISINOPRIL | 보고서 보기 | |
| LITHIUM CARBONATE | 보고서 보기 | |
| LONOCTOCOG ALFA | 보고서 보기 | |
