| 항목 | 값 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB15566 |
| 근거 수준 | L5 (컴퓨터 예측) |
| 예측 적응증 수 | 160 |
다음은 TxGNN 모델에 의해 예측된 잠재적 신규 적응증입니다. 점수가 높을수록 관련성이 높습니다.
| # | 적응증 | 출처 |
|---|---|---|
| 1 | ciliary body disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | infectious anterior uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | iris disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | blepharoconjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | acute contagious conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | iridocyclitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | idiopathic uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | panuveitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | ciliary body disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | infectious anterior uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | iris disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | blepharoconjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | acute contagious conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | iridocyclitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | idiopathic uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | panuveitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | ciliary body disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | infectious anterior uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | iris disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | blepharoconjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | acute contagious conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | iridocyclitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | idiopathic uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | panuveitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | ciliary body disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | infectious anterior uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | iris disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | blepharoconjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | acute contagious conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | iridocyclitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | idiopathic uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | panuveitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | ciliary body disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | infectious anterior uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | iris disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | blepharoconjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | acute contagious conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | iridocyclitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | idiopathic uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | panuveitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
(상위 50개 표시, 전체 160개 예측)
이 예측은 연구 목적으로만 사용되며 의료 조언을 구성하지 않습니다. 임상 적용 전에 반드시 적절한 검증이 필요합니다.