| 항목 | 값 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01590 |
| 근거 수준 | L5 (컴퓨터 예측) |
| 예측 적응증 수 | 160 |
다음은 TxGNN 모델에 의해 예측된 잠재적 신규 적응증입니다. 점수가 높을수록 관련성이 높습니다.
| # | 적응증 | 출처 |
|---|---|---|
| 1 | clear cell renal carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | breast neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | renal cell carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | nonpapillary renal cell carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | kidney angiomyolipoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | Marfan syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | breast carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | renal cell adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | situs inversus | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | tuberous sclerosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | clear cell renal carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | breast neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | renal cell carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | nonpapillary renal cell carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | kidney angiomyolipoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | Marfan syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | breast carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | renal cell adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | situs inversus | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | tuberous sclerosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | clear cell renal carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | breast neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | renal cell carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | nonpapillary renal cell carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | kidney angiomyolipoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | Marfan syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | breast carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | renal cell adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | situs inversus | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | tuberous sclerosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | clear cell renal carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | breast neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | renal cell carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | nonpapillary renal cell carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | kidney angiomyolipoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | Marfan syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | breast carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | renal cell adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | situs inversus | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | tuberous sclerosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | clear cell renal carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | breast neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | renal cell carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | nonpapillary renal cell carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | kidney angiomyolipoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | Marfan syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | breast carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | renal cell adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | situs inversus | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | tuberous sclerosis | TxGNN Knowledge Graph |
(상위 50개 표시, 전체 160개 예측)
이 예측은 연구 목적으로만 사용되며 의료 조언을 구성하지 않습니다. 임상 적용 전에 반드시 적절한 검증이 필요합니다.