| 항목 | 값 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01270 |
| 근거 수준 | L5 (컴퓨터 예측) |
| 예측 적응증 수 | 42 |
다음은 TxGNN 모델에 의해 예측된 잠재적 신규 적응증입니다. 점수가 높을수록 관련성이 높습니다.
| # | 적응증 | 출처 |
|---|---|---|
| 1 | exudative vitreoretinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | diabetic macular edema | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | diabetic retinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | diabetic cataract | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | retinopathy of prematurity | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | retinal artery occlusion | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | macular degeneration | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | exudative vitreoretinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | diabetic macular edema | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | diabetic retinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | diabetic cataract | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | retinopathy of prematurity | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | retinal artery occlusion | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | macular degeneration | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | exudative vitreoretinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | diabetic macular edema | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | diabetic retinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | diabetic cataract | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | retinopathy of prematurity | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | retinal artery occlusion | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | macular degeneration | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | exudative vitreoretinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | diabetic macular edema | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | diabetic retinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | diabetic cataract | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | retinopathy of prematurity | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | retinal artery occlusion | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | macular degeneration | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | exudative vitreoretinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | diabetic macular edema | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | diabetic retinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | diabetic cataract | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | retinopathy of prematurity | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | retinal artery occlusion | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | macular degeneration | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | exudative vitreoretinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | diabetic macular edema | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | diabetic retinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | diabetic cataract | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | retinopathy of prematurity | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | retinal artery occlusion | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | macular degeneration | TxGNN Knowledge Graph |
이 예측은 연구 목적으로만 사용되며 의료 조언을 구성하지 않습니다. 임상 적용 전에 반드시 적절한 검증이 필요합니다.