| 항목 | 값 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01211 |
| 근거 수준 | L5 (컴퓨터 예측) |
| 예측 적응증 수 | 1368 |
다음은 TxGNN 모델에 의해 예측된 잠재적 신규 적응증입니다. 점수가 높을수록 관련성이 높습니다.
| # | 적응증 | 출처 |
|---|---|---|
| 1 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | maxillary sinusitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | Mycoplasma pneumoniae pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | pneumonia caused by chlamydia | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | maxillary sinusitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | Mycoplasma pneumoniae pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | pneumonia caused by chlamydia | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | maxillary sinusitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | Mycoplasma pneumoniae pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | pneumonia caused by chlamydia | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | maxillary sinusitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | Mycoplasma pneumoniae pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | pneumonia caused by chlamydia | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | maxillary sinusitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | Mycoplasma pneumoniae pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | pneumonia caused by chlamydia | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | maxillary sinusitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
(상위 50개 표시, 전체 1368개 예측)
이 예측은 연구 목적으로만 사용되며 의료 조언을 구성하지 않습니다. 임상 적용 전에 반드시 적절한 검증이 필요합니다.