| 항목 | 값 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01101 |
| 근거 수준 | L5 (컴퓨터 예측) |
| 예측 적응증 수 | 42 |
다음은 TxGNN 모델에 의해 예측된 잠재적 신규 적응증입니다. 점수가 높을수록 관련성이 높습니다.
| # | 적응증 | 출처 |
|---|---|---|
| 1 | gastric neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | gastric carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | diffuse gastric adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | gastric cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | gastric linitis plastica | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | gastric neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | gastric carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | diffuse gastric adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | gastric cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | gastric linitis plastica | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | gastric neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | gastric carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | diffuse gastric adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | gastric cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | gastric linitis plastica | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | gastric neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | gastric carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | diffuse gastric adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | gastric cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | gastric linitis plastica | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | gastric neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | gastric carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | diffuse gastric adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | gastric cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | gastric linitis plastica | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | gastric neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | gastric carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | diffuse gastric adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | gastric cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | gastric linitis plastica | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | gastric neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | gastric carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | diffuse gastric adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | gastric cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | gastric linitis plastica | TxGNN Knowledge Graph |
이 예측은 연구 목적으로만 사용되며 의료 조언을 구성하지 않습니다. 임상 적용 전에 반드시 적절한 검증이 필요합니다.