| 항목 | 값 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00985 |
| 근거 수준 | L5 (컴퓨터 예측) |
| 예측 적응증 수 | 58 |
다음은 TxGNN 모델에 의해 예측된 잠재적 신규 적응증입니다. 점수가 높을수록 관련성이 높습니다.
| # | 적응증 | 출처 |
|---|---|---|
| 1 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | central nervous system origin vertigo | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | motion sickness | TxGNN Knowledge Graph |
(상위 50개 표시, 전체 58개 예측)
이 예측은 연구 목적으로만 사용되며 의료 조언을 구성하지 않습니다. 임상 적용 전에 반드시 적절한 검증이 필요합니다.