| 항목 | 값 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00526 |
| 근거 수준 | L5 (컴퓨터 예측) |
| 예측 적응증 수 | 21 |
다음은 TxGNN 모델에 의해 예측된 잠재적 신규 적응증입니다. 점수가 높을수록 관련성이 높습니다.
| # | 적응증 | 출처 |
|---|---|---|
| 1 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | metastasis from malignant tumor of colon | TxGNN Knowledge Graph |
이 예측은 연구 목적으로만 사용되며 의료 조언을 구성하지 않습니다. 임상 적용 전에 반드시 적절한 검증이 필요합니다.