| 항목 | 값 |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00351 |
| 근거 수준 | L5 (컴퓨터 예측) |
| 예측 적응증 수 | 64 |
다음은 TxGNN 모델에 의해 예측된 잠재적 신규 적응증입니다. 점수가 높을수록 관련성이 높습니다.
| # | 적응증 | 출처 |
|---|---|---|
| 1 | uterine corpus cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | endometrium neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | endometrial carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | endometrial cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | uterine corpus cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | endometrium neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | endometrial carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | endometrial cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | uterine corpus cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | endometrium neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | endometrial carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | endometrial cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | uterine corpus cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | endometrium neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | endometrial carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | endometrial cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | uterine corpus cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | endometrium neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | endometrial carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | endometrial cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | uterine corpus cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | endometrium neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | endometrial carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | endometrial cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | uterine corpus cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | endometrium neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | endometrial carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | endometrial cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | uterine corpus cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | endometrium neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | endometrial carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | endometrial cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | uterine corpus cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | endometrium neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | endometrial carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | endometrial cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | uterine corpus cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | endometrium neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | endometrial carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | endometrial cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | uterine corpus cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | endometrium neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | endometrial carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | endometrial cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | uterine corpus cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | endometrium neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | endometrial carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | endometrial cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | uterine corpus cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | endometrium neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
(상위 50개 표시, 전체 64개 예측)
이 예측은 연구 목적으로만 사용되며 의료 조언을 구성하지 않습니다. 임상 적용 전에 반드시 적절한 검증이 필요합니다.